プロダクト細部
起源の場所: シンセン中国
ブランド名: BOZEX
証明: ISO9001, DIN7982 , DIN7983
モデル番号: BZX.S090703-M2-4
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000PCS
パッケージの詳細: 箱のサイズ:20cm*20cm*10cm
受渡し時間: 5-8working幾日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1日あたりの50Million PC
主Wors: |
316ステンレス鋼鍋の頭部フィリップスはねじで締まる |
材料: |
304ステンレス鋼、合金鋼、ステンレス製316 |
使用法: |
機械、企業、建物、ランプ、電気機器 |
標準: |
DIN、ISO、ANSI、GB、JIS |
糸のサイズ: |
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 |
ヘッド タイプ: |
プラス鍋 |
色: |
自然で、黒い酸化物 |
包装: |
内部箱+カートン箱+パレット |
主Wors: |
316ステンレス鋼鍋の頭部フィリップスはねじで締まる |
材料: |
304ステンレス鋼、合金鋼、ステンレス製316 |
使用法: |
機械、企業、建物、ランプ、電気機器 |
標準: |
DIN、ISO、ANSI、GB、JIS |
糸のサイズ: |
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 |
ヘッド タイプ: |
プラス鍋 |
色: |
自然で、黒い酸化物 |
包装: |
内部箱+カートン箱+パレット |
316ステンレス鋼鍋の頭部フィリップスはねじで締まる
速い細部
名前:316ステンレス鋼鍋の頭部フィリップスはねじで締まる
材料:304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、201ステンレス鋼
サイズ:M2へのM8 長さ:4 - 80mm
サービス:OEMのODM貿易言葉:FOB/EXW/CIF
出荷の方法:空気、ボート、列車、FEDERAL EXPRESS、UPS、DHL
製品の説明
316個のステンレス鋼鍋の頭部のフィリップスねじ、別名平らな小ネジおよび平らなヘッドねじは、共通の木製ねじに類似している頭部の90度の円錐形を備えている。頭部は備えている平たい箱、十字、六角形、等のような用具きつく締まる溝を、…
ねじは2つ以上の目的の接続の役割を担う。それらは日常生活か産業製造業で不可欠である。さら穴を開けられたヘッド ボルト(細長い穴がつく)およびさら穴を開けられたヘッド ボルトがある(ほぞと)。
1. 広がる穴の先を細くすることは90°よりもむしろ90°以上90°よりより少しはずであることが保証されるべきである。これは主トリックである。
2. 316ステンレス鋼鍋の頭部フィリップスの頭部の厚さがねじで締まるより薄板金の厚さがより少なくあれば、より小さい1つのサイズとねじを取り替えることができるまたは最下の穴の直径がより大きくなり、部品が堅くないように連より小さい穴を広げることはよい。
3. 部品に多数のさら穴を開けられたねじ穴があったら、処理した場合より精密でであって下さい。穴ピッチに間違いがあるときねじの直径が非常に大きくない(8mmおよそ以下)、ネジ山なら力が変形させた原因ときそれきつく締められるまたはきつく締められるのでドリルが曲がっていれば、アセンブリは見にくいが間違いが大きくない限り、きつく締まるとききつく締めることができる。
316ステンレス鋼鍋の頭部フィリップスはデッサンおよび変数をねじで締める
サイズ | コード | Dia. | Lg. | Ht. |
M2 X 4 | BZX.S090703-M2-4 | 3.1 | 4 | 1.1 |
M2 X 5 | BZX.S090703-M2-5 | 3.1 | 5 | 1.1 |
M2 X 6 | BZX.S090703-M2-6 | 3.1 | 6 | 1.1 |
M2 X 8 | BZX.S090703-M2-8 | 3.1 | 8 | 1.1 |
M2 X 10 | BZX.S090703-M2-10 | 3.1 | 10 | 1.1 |
M2 x12 | BZX.S090703-M2-12 | 3.1 | 12 | 1.1 |
M2 X 14 | BZX.S090703-M2-14 | 3.1 | 14 | 1.1 |
M3 X 4 | BZX.S090703-M3-4 | 5 | 4 | 1.7 |
M3 X 5 | BZX.S090703-M3-5 | 5 | 5 | 1.7 |
M3 X 6 | BZX.S090703-M3-6 | 5 | 6 | 1.7 |
M3 X 8 | BZX.S090703-M3-8 | 5 | 8 | 1.7 |
M3 X 10 | BZX.S090703-M3-10 | 5 | 10 | 1.7 |
M3 x12 | BZX.S090703-M3-12 | 5 | 12 | 1.7 |
M3 X 16 | BZX.S090703-M3-16 | 5 | 16 | 1.7 |
M3 X 20 | BZX.S090703-M3-20 | 5 | 20 | 1.7 |
M3 x 25 | BZX.S090703-M3-25 | 5 | 25 | 1.7 |
M3 X 30 | BZX.S090703-M3-30 | 5 | 30 | 1.7 |
M4 X 6 | BZX.S090703-M4-6 | 6.5 | 6 | 2.2 |
M4 X 8 | BZX.S090703-M4-8 | 6.5 | 8 | 2.2 |
M4 X 10 | BZX.S090703-M4-10 | 6.5 | 10 | 2.2 |
M4 x12 | BZX.S090703-M4-12 | 6.5 | 12 | 2.2 |
M4 X 16 | BZX.S090703-M4-16 | 6.5 | 16 | 2.2 |
M4 X 20 | BZX.S090703-M4-20 | 6.5 | 20 | 2.2 |
M4 x 25 | BZX.S090703-M4-25 | 6.5 | 25 | 2.2 |
M4 X 30 | BZX.S090703-M4-30 | 6.5 | 30 | 2.2 |
M4 X 35 | BZX.S090703-M4-35 | 6.5 | 35 | 2.2 |
M4 X 40 | BZX.S090703-M4-40 | 6.5 | 40 | 2.2 |
M4 X 45 | BZX.S090703-M4-45 | 6.5 | 45 | 2.2 |
M4 X 50 | BZX.S090703-M4-50 | 6.5 | 50 | 2.2 |
M5 X 8 | BZX.S090703-M5-8 | 8.4 | 8 | 2.9 |
M5 X 10 | BZX.S090703-M5-10 | 8.4 | 10 | 2.9 |
M5 x12 | BZX.S090703-M5-12 | 8.4 | 12 | 2.9 |
M5 X 16 | BZX.S090703-M5-16 | 8.4 | 16 | 2.9 |
M5 X 20 | BZX.S090703-M5-20 | 8.4 | 20 | 2.9 |
M5 x 25 | BZX.S090703-M5-25 | 8.4 | 25 | 2.9 |
M5 X 30 | BZX.S090703-M5-30 | 8.4 | 30 | 2.9 |
M5 X 35 | BZX.S090703-M5-35 | 8.4 | 35 | 2.9 |
M5 X 40 | BZX.S090703-M5-40 | 8.4 | 40 | 2.9 |
M5 X 45 | BZX.S090703-M5-45 | 8.4 | 45 | 2.9 |
M5 X 50 | BZX.S090703-M5-50 | 8.4 | 50 | 2.9 |
M5 X 60 | BZX.S090703-M5-60 | 8.4 | 60 | 2.9 |
M6 X 8 | BZX.S090703-M6-8 | 9.8 | 8 | 3.4 |
M6 X 10 | BZX.S090703-M6-10 | 9.8 | 10 | 3.4 |
M6 x12 | BZX.S090703-M6-12 | 9.8 | 12 | 3.4 |
M6 X 16 | BZX.S090703-M6-16 | 9.8 | 16 | 3.4 |
M6 X 20 | BZX.S090703-M6-20 | 9.8 | 20 | 3.4 |
M6 x 25 | BZX.S090703-M6-25 | 9.8 | 25 | 3.4 |
M6 X 30 | BZX.S090703-M6-30 | 9.8 | 30 | 3.4 |
M6 X 35 | BZX.S090703-M6-35 | 9.8 | 35 | 3.4 |
M6 X 40 | BZX.S090703-M6-40 | 9.8 | 40 | 3.4 |
M6 X 45 | BZX.S090703-M6-45 | 9.8 | 45 | 3.4 |
M6 X 50 | BZX.S090703-M6-50 | 9.8 | 50 | 3.4 |
M6 X 60 | BZX.S090703-M6-60 | 9.8 | 60 | 3.4 |
M8 X 16 | BZX.S090703-M8-16 | 13 | 16 | 4.5 |
M8 X 20 | BZX.S090703-M8-20 | 13 | 20 | 4.5 |
M8 x 25 | BZX.S090703-M8-25 | 13 | 25 | 4.5 |
M8 X 30 | BZX.S090703-M8-30 | 13 | 30 | 4.5 |
M8 X 35 | BZX.S090703-M8-35 | 13 | 35 | 4.5 |
M8 X 40 | BZX.S090703-M8-40 | 13 | 40 | 4.5 |
M8 X 45 | BZX.S090703-M8-45 | 13 | 45 | 4.5 |
M8 X 50 | BZX.S090703-M8-50 | 13 | 50 | 4.5 |
M8 X 55 | BZX.S090703-M8-55 | 13 | 55 | 4.5 |
M8 X 60 | BZX.S090703-M8-60 | 13 | 60 | 4.5 |
M8 X 70 | BZX.S090703-M8-70 | 13 | 70 | 4.5 |
M8 X 80 | BZX.S090703-M8-80 | 13 | 80 | 4.5 |
利点
ナイフの刃の1.Exact鍛造材の標準および表面の高い硬度あくことを容易にするため。
2.Using破裂の有効性を避ける中心の硬度を制御する先端技術
3.速い自己の訓練、あき、叩き、oncceを締め、そして強さと結合する。
4.保管contructionの時間は、働くefficencyを改善する。
5.技術、専門の製造業、品質保証。
6。私達の会社はステンレス鋼ねじ分野で経験15年以上過す。
7。私達に専門のベテラン エンジニア、販売および海外エンジニアがある。