プロダクト細部
起源の場所: シンセン中国
ブランド名: BOZEX
証明: ISO9001, DIN7982 , DIN7983
モデル番号: BZX.S090901-M10-50
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000PCS
パッケージの詳細: 箱のサイズ:20cm*20cm*10cm
受渡し時間: 5-8working幾日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1日あたりの50Million PC
製品名: |
平らな、割れたロック洗濯機が付いている304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじ |
材料: |
304ステンレス鋼 |
パッケージ: |
内部の小箱の包装およびカートン箱 |
機能: |
コネクターの取り付け穴の表面 |
糸のサイズ(T): |
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10 |
サンプル: |
試供品は提供した |
終わり色: |
自然で、黒い酸化物 |
貿易言葉: |
EXW、FOB、CIF |
製品名: |
平らな、割れたロック洗濯機が付いている304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじ |
材料: |
304ステンレス鋼 |
パッケージ: |
内部の小箱の包装およびカートン箱 |
機能: |
コネクターの取り付け穴の表面 |
糸のサイズ(T): |
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10 |
サンプル: |
試供品は提供した |
終わり色: |
自然で、黒い酸化物 |
貿易言葉: |
EXW、FOB、CIF |
平らな、割れたロック洗濯機が付いている304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじ
速い細部
名前:平らな、割れたロック洗濯機が付いている304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじ
材料:304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、201ステンレス鋼
サイズ:M2へのM10 長さ:5 - 50mm
サービス:OEMのODM貿易言葉:FOB/EXW/CIF
出荷の方法:空気、ボート、列車、FEDERAL EXPRESS、UPS、DHL
製品の説明
ヘッドねじ、別名平らな小ネジおよび平らなヘッドねじは、共通の木製ねじに類似している頭部の90度の円錐形を備えている。頭部は備えている平たい箱、十字、六角形、等のような用具きつく締まる溝を、…
ねじは2つ以上の目的の接続の役割を担う。それらは日常生活か産業製造業で不可欠である。さら穴を開けられたヘッド ボルト(細長い穴がつく)およびさら穴を開けられたヘッド ボルトがある(ほぞと)。
1. 導かれたランプ、自転車、さまざまな工作機械および装置のような市場で、使用される平らな、割れたロック洗濯機が付いている304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじ:
2. 私達は銅の処理密度を保障するために高度装置との平らな、割れたロック洗濯機フル オート プロセスの304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじを、作り出す。
3.主に装飾的な管、産業管およびある浅い伸ばされたプロダクトを作るのに使用した。
5. 利点:良質の六角形のスタンドオフ、デッサンは、OEM Serice認める
平らな、割れたロック洗濯機デッサンおよび変数の304個のステンレス鋼鍋ヘッドねじ
サイズ | コード | 頭部 | 平らな洗濯機 | Lg. | ロック洗濯機Tkを裂きなさい。 | ||
Dia. | Ht. | OD | Tk. | ||||
M2 X 5 | BZX.S090901-M2-5 | 3.1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 5 | 1 |
M2 X 6 | BZX.S090901-M2-6 | 3.1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 6 | 1 |
M2 X 8 | BZX.S090901-M2-8 | 3.1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 8 | 1 |
M2 X 10 | BZX.S090901-M2-10 | 3.1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 10 | 1 |
M2 x12 | BZX.S090901-M2-12 | 3.1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 12 | 1 |
M2.5 X 6 | BZX.S090901-M2.5-6 | 4.1 | 1.7 | 5 | 0.5 | 6 | 1.3 |
M2.5 X 8 | BZX.S090901-M2.5-8 | 4.1 | 1.7 | 5 | 0.5 | 8 | 1.3 |
M2.5 X 10 | BZX.S090901-M2.5-10 | 4.1 | 1.7 | 5 | 0.5 | 10 | 1.3 |
M2.5 x12 | BZX.S090901-M2.5-12 | 4.1 | 1.7 | 5 | 0.5 | 12 | 1.3 |
M2.5 X 16 | BZX.S090901-M2.5-16 | 4.1 | 1.7 | 5 | 0.5 | 16 | 1.3 |
M2.5 X 20 | BZX.S090901-M2.5-20 | 4.1 | 1.7 | 5 | 0.5 | 20 | 1.3 |
M3 X 5 | BZX.S090901-M3-5 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 5 | 1.5 |
M3 X 6 | BZX.S090901-M3-6 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 6 | 1.5 |
M3 X 8 | BZX.S090901-M3-8 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 8 | 1.5 |
M3 X 10 | BZX.S090901-M3-10 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 10 | 1.5 |
M3 x12 | BZX.S090901-M3-12 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 12 | 1.5 |
M3 X 16 | BZX.S090901-M3-16 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 16 | 1.5 |
M3 X 20 | BZX.S090901-M3-20 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 20 | 1.5 |
M3 x 25 | BZX.S090901-M3-25 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 25 | 1.5 |
M3 X 30 | BZX.S090901-M3-30 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 30 | 1.5 |
M3 X 35 | BZX.S090901-M3-35 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 35 | 1.5 |
M3 X 40 | BZX.S090901-M3-40 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 40 | 1.5 |
M3 X 50 | BZX.S090901-M3-50 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 50 | 1.5 |
M4 X 6 | BZX.S090901-M4-6 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 6 | 2 |
M4 X 8 | BZX.S090901-M4-8 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 8 | 2 |
M4 X 10 | BZX.S090901-M4-10 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 10 | 2 |
M4 x12 | BZX.S090901-M4-12 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 12 | 2 |
M4 X 14 | BZX.S090901-M4-14 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 14 | 2 |
M4 X 16 | BZX.S090901-M4-16 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 16 | 2 |
M4 X 20 | BZX.S090901-M4-20 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 20 | 2 |
M4 x 25 | BZX.S090901-M4-25 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 25 | 2 |
M4 X 30 | BZX.S090901-M4-30 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 30 | 2 |
M4 X 35 | BZX.S090901-M4-35 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 35 | 2 |
M4 X 40 | BZX.S090901-M4-40 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 40 | 2 |
M4 X 50 | BZX.S090901-M4-50 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 50 | 2 |
M4 X 60 | BZX.S090901-M4-60 | 6.5 | 2.2 | 9 | 0.8 | 60 | 2 |
M6 X 10 | BZX.S090901-M6-10 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 10 | 3.25 |
M6 x12 | BZX.S090901-M6-12 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 12 | 3.25 |
M6 X 16 | BZX.S090901-M6-16 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 16 | 3.25 |
M6 X 20 | BZX.S090901-M6-20 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 20 | 3.25 |
M6 x 25 | BZX.S090901-M6-25 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 25 | 3.25 |
M6 X 30 | BZX.S090901-M6-30 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 30 | 3.25 |
M6 X 35 | BZX.S090901-M6-35 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 35 | 3.25 |
M6 X 40 | BZX.S090901-M6-40 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 40 | 3.25 |
M6 X 45 | BZX.S090901-M6-45 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 45 | 3.25 |
M6 X 50 | BZX.S090901-M6-50 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 50 | 3.25 |
M6 X 60 | BZX.S090901-M6-60 | 9.8 | 3.4 | 12 | 1.6 | 60 | 3.25 |
M8 X 16 | BZX.S090901-M8-16 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 16 | 4.2 |
M8 X 20 | BZX.S090901-M8-20 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 20 | 4.2 |
M8 x 25 | BZX.S090901-M8-25 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 25 | 4.2 |
M8 X 30 | BZX.S090901-M8-30 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 30 | 4.2 |
M8 X 35 | BZX.S090901-M8-35 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 35 | 4.2 |
M8 X 40 | BZX.S090901-M8-40 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 40 | 4.2 |
M8 X 50 | BZX.S090901-M8-50 | 13 | 4.5 | 15 | 1.8 | 50 | 4.2 |
M10 X 20 | BZX.S090901-M10-20 | 17.1 | 6 | 20 | 2 | 20 | 5.2 |
M10 x 25 | BZX.S090901-M10-25 | 17.1 | 6 | 20 | 2 | 25 | 5.2 |
M10 X 30 | BZX.S090901-M10-30 | 17.1 | 6 | 20 | 2 | 30 | 5.2 |
M10 X 35 | BZX.S090901-M10-35 | 17.1 | 6 | 20 | 2 | 35 | 5.2 |
M10 X 40 | BZX.S090901-M10-40 | 17.1 | 6 | 20 | 2 | 40 | 5.2 |
M10 X 50 | BZX.S090901-M10-50 | 17.1 | 6 | 20 | 2 | 50 | 5.2 |
なぜ私達を選びなさいか。
1。私達の会社はステンレス鋼ねじ分野で経験15年以上過す。
2。私達に専門のベテラン エンジニア、販売および海外エンジニアがある。
3。私達はねじ、ボルト、ナット、洗濯機を等作り出すために機械を発生させることを自動的に持っている。
4。私達の高い生産性はあなたの受渡し時間をすぐに確かめることができる。