プロダクト細部
起源の場所: シンセン広東省中国
ブランド名: BOZEX
証明: DIN, ISO, ANSI, GB, JIS
モデル番号: BZX.S020510-M6-100
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000PCS
パッケージの詳細: 1000pcs/箱 箱のサイズ:20cm*20cm*10cm
受渡し時間: 5-8working幾日
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 1日あたりの50Million PC
製品名: |
チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじ |
材料: |
チタニウムの鋼鉄、304ステンレス鋼、炭素鋼 |
標準: |
DIN、ISO、ANSI、GB、JIS |
強さの等級: |
10.9、8.8、4.8、A2-70、Gr5 |
糸のサイズ: |
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6 |
ヘッド タイプ: |
平らな頭部、鍋の頭部、十字によって引込められるさら穴を開けられた頭部、帽子の頭部、cskの頭部 |
港: |
上海かニンポー、セン セン |
製品名: |
チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじ |
材料: |
チタニウムの鋼鉄、304ステンレス鋼、炭素鋼 |
標準: |
DIN、ISO、ANSI、GB、JIS |
強さの等級: |
10.9、8.8、4.8、A2-70、Gr5 |
糸のサイズ: |
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6 |
ヘッド タイプ: |
平らな頭部、鍋の頭部、十字によって引込められるさら穴を開けられた頭部、帽子の頭部、cskの頭部 |
港: |
上海かニンポー、セン セン |
M6チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじ
Quckの正常な細部:
キー ワード:M6チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじ
元の材料:チタニウムの鋼鉄、304ステンレス鋼、炭素鋼
ねじサイズ: M2、M2.5、M3、M4、M5、M6 長さ:4 - 100 (mm)
ネジ式作用しなさい:小ネジ、木製ねじ
包装:Cartons+plastic袋、ポリ袋による内部のパッキング;カートン箱による外のパッキング
貿易言葉:EXW、CIF、FOB
チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らな頭部はSpecifcationをねじで締める
1. チタニウムの鋼鉄ねじはチタニウムの要素に基づいて他の要素で構成される合金である。チタニウムに2つの水晶がある:チタニウムは1668℃の融点の同素体、であり、882℃の下の最密の六角形の格子構造は、αチタニウムを呼んだ;882℃の上でそれはbody-centered立方特性の構造、呼んだβチタニウムをである。次第に段階の変形の温度および部品の内容を異なった構造が付いているチタニウムの合金を得るために変えるように適切な合金になる要素を加えるチタニウムの上記の2つの構造の異なった特徴を使用して。
2. チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじに良質が、よくする性能、デッサンを認める、OEM Sericeある
3。チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじは通常空気、水、酸、アルカリの塩または他の媒体からの腐食に抵抗する機能がある鋼鉄ねじを示す。
変数およびデッサン
サイズ | コード | Dia. | 熱Ht。 | Lg. |
M2.0 X 3 | BZX.S020510-M2-3 | 4 | 1.9 | 3 |
M2.0 X 4 | BZX.S020510-M2-4 | 4 | 1.9 | 4 |
M2.0 X 5 | BZX.S020510-M2-5 | 4 | 1.9 | 5 |
M2.0 X 6 | BZX.S020510-M2-6 | 4 | 1.9 | 6 |
M2.0 X 8 | BZX.S020510-M2-8 | 4 | 1.9 | 8 |
M2.0 X 10 | BZX.S020510-M2-10 | 4 | 1.9 | 10 |
M2.0x 12 | BZX.S020510-M2-12 | 4 | 1.9 | 12 |
M2.0 X 14 | BZX.S020510-M2-14 | 4 | 1.9 | 14 |
M2.0 X 16 | BZX.S020510-M2-16 | 4 | 1.9 | 16 |
M2.0 X 18 | BZX.S020510-M2-18 | 4 | 1.9 | 18 |
M2.0 X 20 | BZX.S020510-M2-20 | 4 | 1.9 | 20 |
M2.0 X 22 | BZX.S020510-M2-22 | 4 | 1.9 | 22 |
M2.0 x 25 | BZX.S020510-M2-25 | 4 | 1.9 | 25 |
M3 X 4 | BZX.S020510-M3-4 | 6 | 2.5 | 4 |
M3 X 5 | BZX.S020510-M3-5 | 6 | 2.5 | 5 |
M3 X 6 | BZX.S020510-M3-6 | 6 | 2.5 | 6 |
M3 X 8 | BZX.S020510-M3-8 | 6 | 2.5 | 8 |
M3 X 10 | BZX.S020510-M3-10 | 6 | 2.5 | 10 |
M3x 12 | BZX.S020510-M3-12 | 6 | 2.5 | 12 |
M3 X 14 | BZX.S020510-M3-14 | 6 | 2.5 | 14 |
M3 X 16 | BZX.S020510-M3-16 | 6 | 2.5 | 16 |
M3 X 18 | BZX.S020510-M3-18 | 6 | 2.5 | 18 |
M3 X 20 | BZX.S020510-M3-20 | 6 | 2.5 | 20 |
M3 X 22 | BZX.S020510-M3-22 | 6 | 2.5 | 22 |
M3 x 25 | BZX.S020510-M3-25 | 6 | 2.5 | 25 |
M3 X 30 | BZX.S020510-M3-30 | 6 | 2.5 | 30 |
M3 X 35 | BZX.S020510-M3-35 | 6 | 2.5 | 35 |
M3 X 40 | BZX.S020510-M3-40 | 6 | 2.5 | 40 |
M3 X 45 | BZX.S020510-M3-45 | 6 | 2.5 | 45 |
M3 X 50 | BZX.S020510-M3-50 | 6 | 2.5 | 50 |
M5 X 6 | BZX.S020510-M5-6 | 10 | 4.1 | 6 |
M5 X 8 | BZX.S020510-M5-8 | 10 | 4.1 | 8 |
M5 X 10 | BZX.S020510-M5-10 | 10 | 4.1 | 10 |
M5x 12 | BZX.S020510-M5-12 | 10 | 4.1 | 12 |
M5 X 14 | BZX.S020510-M5-14 | 10 | 4.1 | 14 |
M5 X 16 | BZX.S020510-M5-16 | 10 | 4.1 | 16 |
M5 X 18 | BZX.S020510-M5-18 | 10 | 4.1 | 18 |
M5 X 20 | BZX.S020510-M5-20 | 10 | 4.1 | 20 |
M5 X 22 | BZX.S020510-M5-22 | 10 | 4.1 | 22 |
M5 x 25 | BZX.S020510-M5-25 | 10 | 4.1 | 25 |
M5 X 30 | BZX.S020510-M5-30 | 10 | 4.1 | 30 |
M5 X 35 | BZX.S020510-M5-35 | 10 | 4.1 | 35 |
M5 X 40 | BZX.S020510-M5-40 | 10 | 4.1 | 40 |
M5 X 45 | BZX.S020510-M5-45 | 10 | 4.1 | 45 |
M5 X 50 | BZX.S020510-M5-50 | 10 | 4.1 | 50 |
M5 X 55 | BZX.S020510-M5-55 | 10 | 4.1 | 55 |
M5 X 60 | BZX.S020510-M5-60 | 10 | 4.1 | 60 |
M5 X 65 | BZX.S020510-M5-65 | 10 | 4.1 | 65 |
M5 X 70 | BZX.S020510-M5-70 | 10 | 4.1 | 70 |
M5 X 75 | BZX.S020510-M5-75 | 10 | 4.1 | 75 |
M5 X 80 | BZX.S020510-M5-80 | 10 | 4.1 | 80 |
M5 X 85 | BZX.S020510-M5-85 | 10 | 4.1 | 85 |
M5 X 90 | BZX.S020510-M5-90 | 10 | 4.1 | 90 |
M5 X 95 | BZX.S020510-M5-95 | 10 | 4.1 | 95 |
M5 X 100 | BZX.S020510-M5-100 | 10 | 4.1 | 100 |
M6 X 8 | BZX.S020510-M6-8 | 12 | 4.9 | 8 |
M6 X 10 | BZX.S020510-M6-10 | 12 | 4.9 | 10 |
M6 x12 | BZX.S020510-M6-12 | 12 | 4.9 | 12 |
M6 X 14 | BZX.S020510-M6-14 | 12 | 4.9 | 14 |
M6 X 16 | BZX.S020510-M6-16 | 12 | 4.9 | 16 |
M6 X 18 | BZX.S020510-M6-18 | 12 | 4.9 | 18 |
M6 X 20 | BZX.S020510-M6-20 | 12 | 4.9 | 20 |
M6 X 22 | BZX.S020510-M6-22 | 12 | 4.9 | 22 |
M6 x 25 | BZX.S020510-M6-25 | 12 | 4.9 | 25 |
M6 X 30 | BZX.S020510-M6-30 | 12 | 4.9 | 30 |
M6 X 35 | BZX.S020510-M6-35 | 12 | 4.9 | 35 |
M6 X 40 | BZX.S020510-M6-40 | 12 | 4.9 | 40 |
M6 X 45 | BZX.S020510-M6-45 | 12 | 4.9 | 45 |
M6 X 50 | BZX.S020510-M6-50 | 12 | 4.9 | 50 |
M6 X 55 | BZX.S020510-M6-55 | 12 | 4.9 | 55 |
M6 X 60 | BZX.S020510-M6-60 | 12 | 4.9 | 60 |
M6 X 65 | BZX.S020510-M6-65 | 12 | 4.9 | 65 |
M6 X 70 | BZX.S020510-M6-70 | 12 | 4.9 | 70 |
M6 X 75 | BZX.S020510-M6-75 | 12 | 4.9 | 75 |
M6 X 80 | BZX.S020510-M6-80 | 12 | 4.9 | 80 |
M6 X 85 | BZX.S020510-M6-85 | 12 | 4.9 | 85 |
M6 X 90 | BZX.S020510-M6-90 | 12 | 4.9 | 90 |
M6 X 95 | BZX.S020510-M6-95 | 12 | 4.9 | 95 |
M6 X 100 | BZX.S020510-M6-100 | 12 | 4.9 | 100 |
チタニウムの鋼鉄六角形のドライブ平らなヘッドねじ
なぜ私達を選びなさいか。
1. 私達はねじ、ボルト、ナット、洗濯機を等作り出すために機械を発生させることを自動的に持っている。
2。私達の高い生産性はあなたの受渡し時間をすぐに確かめることができる。
3。部門を点検している私達に専門の質が確かめる良質をある。
4. 24Hrsオンライン サービス。
5.活動的で、完全な売り上げ後のサービスシステム